Heizkessel | Technische Daten | Zubehör




Technische Daten der Kessel EKO-CK EKO-CKB und Bio-Tec



Technische Daten der EKO-CKB-Kessel:





EKO-CK Type 20 25 30 35 40 50 70 90 110
Wärmeleistung (kw) 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-50 50-70 70-90 90-110
Kesselwasserinhalt (l) 95 102 106 110 115 125 175 193 214
Kesselmasse (kg) 238 250 267 282 297 325 395 423 451
Schornsteinrohr
Ø/Höhe (mm)
150/905 160/900 160/900 180/890 180/890 180/890 200/975 200/975 200/975
Brennerloch Ø (mm) 102 102 102 102 102 102 110 110 110
Schornsteindruck (Pa) 16 20 21 22 23 24 27 30 32
Vorlauf/Rücklauf (R) 5/4" 5/4" 5/4" 5/4" 5/4" 5/4" 6/4" 2" 2"
Füll- und Entleerhahn 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1" 1" 1"
Sicherheitsanschluss (R) 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1" 1"
Abgastemperatur (°C) 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Max. Betriebstemp. (°C) 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Max. Betriebsvordruck (bar) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Kesseltiefe (mm) 1020 1055 1055 1055 1055 1130 1250 1250 1250
Kesselhöhe (mm) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1300 1300 1300
Kesselbreite (mm) 450 450 500 550 600 600 600 650 700
Gesamtbreite (mm) 526 526 576 626 676 676 676 726 776
Höhe Füll- und Entleerhahn Vorlauf (mm) 80/480 80/480 80/480 80/480 80/480 80/480 120/500 120/500 120/500
Höhe Vorlauf (mm) 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1170 1170 1170
Maximale Holzscheitlänge (mm) 500 500 550 550 550 550 550 550 550




EKO-CK Querschnitt:







Technische Daten der EKO-CKB-Kessel:


EKO-CK Type 30 35 40 50
Wärmeleistung (kw) 25-30 30-35 35-40 40-50
Brauchwasserinhalt (l) 80 80 80 80
Warmwasserdurchfluss bei 45°C (l/min) 9 9 9 9
Wasserinhalt Kessel (l) 114 129 144 171
Kesselmasse (kg) 313,5 333 357,5 383
Schornsteinrohr Ø (mm) 160 160 180 180
Brennerloch Ø (mm) 102 102 102 102
Schornsteindruck (Pa) 21 22 23 24
Abgastemperatur (°C) 200 200 200 200
Max. Betriebstemp. (°C) 90 90 90 90
Max. Betriebsvordruck (bar) 2,5 2,5 2,5 2,5
Länge Kesselkörper (mm) 1055 1055 1055 1130
Breite Kesselkörper (mm) 500 550 600 600
Höhe Kesselkörper (mm) 1545 1545 1545 1545
Gesamtlänge (mm) 1055 1055 1055 1130
Gesamtbreite (mm) 576 626 676 676
Gesamthöhe (mm) 1545 1545 1545 1545
Schornsteinrohr Höhe 900 900 890 890
Maximale Holzscheitlänge (mm) 550 550 550 550




EKO-CKB Querschnitt:







Technische Daten der Bio-Tec-Kessel:


Bio-Tec 35 45
Nennwärmeleistung (kw) 35 45
Wasserinhalt (l) 96 110
Kesselmasse (kg) 515 515
Abgsrohrdurchmesser Ø (mm) 150 180
Vorlauf (R) 6/4" 6/4"
Rücklauf (R) 6/4" 6/4"
Füll- und Entleerhahn (R) 1/2" 1/2"
Abgastemperatur (°C) 190 190
Maximale Betriebstemperatur (°C) 90 90
Max. Betriebsdruck (bar) 2,5 2,5
Gesamte Kesseltiefe (mm) 1285 1285
Gesamte Kesselhöhe (mm) 1300 1580
Gesamte Kesselbreite (mm) 720 720
Max. Holzscheitlänge (mm) 550 550
Holzraumvolumen (Liter) 132 183








Wank Warenhandelsgesellschaft m. b. H.
Import, Export

Inglitschstraße 2, A-9020 Klagenfurt, Kärnten, Österreich




Startseite | Joh. Wank & Söhne | Produkte | Heizkessel | Kontakt